![]() |
vorl. Zeiteinteilung für das |
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
|
|
Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||
|
|
Formular Gewinngeld | ||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
| Dressurprotokolle findet man unter... | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
|||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | ||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
| Freitag, 04. September 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||
| Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 00:00 | 18 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. L** (L 11) -Kandare- | |||||||||||||||||
| 00:00 | 19 | ? | 0 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 20 | ? | 0 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 2) | |||||||||||||||||
| Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | ? | 0 | Amaeur-Springpferdeprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | ? | 0 | Springpferdeprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | ? | 0 | Springpferdeprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | ? | 0 | Springpferdeprüfung Kl. M | |||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | ? | 0 | Springprüfung Kl. M** | |||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| Samstag, 05. September 2026 | |||||||||||||||||||||
| Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 00:00 | 21 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3) -Trense- | |||||||||||||||||
| 00:00 | 22 | ? | 0 | Dressurreiter Wettbewerb (DW 2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 23 | ? | 0 | Dressurwettbewerb Kl. E (E 3) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 24 | ? | 0 | Amateur-Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 25 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. M* (M 8) | |||||||||||||||||
| Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* Qualifikation zum DHS-Jugendchampionat 2026 |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen Qualifikation zum DHS-Jugendchampionat 2026 |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | Rang. | 0 | Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen "Finale zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2026" |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | ? | 0
|
Springprüfung Kl. M** | |||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | ? | 0 | Springprüfung Kl. S* | |||||||||||||||||
| Sonntag, 06. September 2026 | |||||||||||||||||||||
| Halle | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 00:00 | 29 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. A**
(A 9) "Finale zum Sparkassen-Stiftung-Dressur-Cup 2026" |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 30 | - | 0 | Reiter Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp | |||||||||||||||||
| 00:00 | 31 | - | 0 | Führzügel Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 00:00 | 32 | - | 0 | Führzügel Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 00:00 | 28 | ? | 0 | Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 1) | |||||||||||||||||
| anschl. | 26 | ? | 0 | Siegerehrung Komb. Prüfung Kl. M*/L | |||||||||||||||||
| 00:00 | 27 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. S* (S 1) | |||||||||||||||||
| Platz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | ? | 0 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 00:00 | 15 | ? | 0 | Springprüfung Kl. L m. anst. Anf. | |||||||||||||||||
| 00:00 | 16 | ? | 0 | Springprüfung Kl. M* m. anst. Anf. | |||||||||||||||||
| 00:00 | 17 | ? | 0 | Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | |||||||||||||||||
| ca. 17:30 | Meisterehrung Springen 2026 (Plätze 1-3) ohne Pferd | ||||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|