![]() |
vorl. Zeiteinteilung
für das Turnier in Seitzenhahn |
|||||||||||||||||||||
| Adresse | ||||||||||||||||||||||
|
| Halternachweis nur für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
|
|
Formular Auszahlung Gewinngeld | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung alle Zeiten sind Richtzeiten, die auf die aktuelle Starterquote am Vorabend angepasst werden. |
||||||||||||||||||||||
|
|
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
| Samstag, 01. August 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | G | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A 6/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | U | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L 2, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | A | 0 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | T | 0 | Dressurprüfung Kl. S* (S 2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | I | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | S | 0 | Clear-Round-Springprüfung Kl. A* 90cm | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 02. August 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | K | 0 | Dressurprüfung Kl. L* (L 9, 20x60m) -Kand.- | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | J | 0 | Dressurprüfung Kl. S* (S 3, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | Q | 0 | Dressurreiter-Wettbewerb (DRW1) WB 241/A | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | - | 0 | Führzügel-Wettbewerb / WB
221 Wertungsprüfung zum Förderpreis Inklusiver Reitsport - Familie Wett |
||||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | E | 0 | Stilspring-Wettbewerb mit EZ 55cm / WB 261 | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | W | 0 | Springprüfung Kl. A* 95cm | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | M | 0 | Springprüfung Kl. A** 100cm | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | C | 0 |
Punktespringprüfung Kl. L 110cm |
||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|