Zeiteinteilung
für das PM Schulpferdeturnier in Kriftel |
|||||||||||||||||||||
Derzeit
ist noch nicht bekannt, wie die Verordnungslage zur Corona-Pandemie am Veranstaltungswochenende sein wird. Daher bitten wir Sie sich im Vorfeld zu informieren und auf unsere Hinweise zu achten. |
|||||||||||||||||||||
![]() |
Adresse | ||||||||||||||||||||
![]() | Hygienische Händedesinfektion in 6 Schritten | ||||||||||||||||||||
![]() | Halternachweis für Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | ||||||||||||||||||||
![]() |
Ausschreibung | ||||||||||||||||||||
![]() |
Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
Turnierleitung: Gabriele Bentscheck, Martina Künzl Richter: Karen Aschenbrenner (LK), Erik Schlaudraff |
|||||||||||||||||||||
Samstag, 05. November 2022 | |||||||||||||||||||||
Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | ||||||||||||||||
09:00 | 06 | - | 21 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp / WBO 234 | |||||||||||||||||
10:30 | 05 | - | 19 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab- / WBO 233 | |||||||||||||||||
11:15 | 04 | - | 2 | Longenreiter Wettbewerb / WBO 226 | |||||||||||||||||
11:45 | 03 | - | 16 | Führzügel Wettbewerb / WBO 221 | |||||||||||||||||
13:00 | 02 | - | 14 | Pflege- und Vorführ-Wettbewerb / WBO 106 | |||||||||||||||||
Theorie-Challenge | |||||||||||||||||||||
01 | - | 85 | 10:00 - 12:00 Uhr | ||||||||||||||||||
13:30 - 15:30 Uhr | |||||||||||||||||||||
14:30 | 07 | X | 16 | Dressurreiter Wettbewerb / WBO 241/B | |||||||||||||||||
15:30 | 08 | J | 6 | Springreiter Wettbewerb / WBO 261 | |||||||||||||||||
16:30 | 09 | T | 4 | Geschicklichkeitsreit-Wettbewerb WBO 201 | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() zur
Übersicht
|