![]() |
Zeiteinteilung
für das Turnier in Wiesbaden-Kloppenheim |
|||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
|
| Halternachweis für nicht FN-registrierte Pferde/Pony einmalig pro Veranstaltung gem. der Einhufer-Blutarmut-Verordnung | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
|
|
Startbereitschaft online | |||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 08. Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 17:00 bis 18:00 Uhr |
Telefonisches Eintragen unter 0157 / 53203093 (oder "online") |
|||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 09. Mai 2024 | FN-Liveticker |
|||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter / Ergebnis | |||||||||||||||||
| Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 09:00 | 26 | W | 38 | Dressurprüfung Kl. A* (A 5/2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 33 | B | 29 | Dressur-Wettbewerb (DW 2) | ||||||||||||||||||
| 14:30 | 24 | C | 36 | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 1) | ||||||||||||||||||
| Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 09:00 | 14 | D | 57 | Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 11 | V | 37 | Amateur-Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 32 | P | 17 | Stilspring-Wettbewerb Qualifikation zum PSJ-Cup 2024 |
||||||||||||||||||
| 14:00 | 29 | E | 26 | Stilspringprüfung Kl. E Qualifikation zur KRB Jugendförderung Springen |
||||||||||||||||||
| 15:30 | 07 | F | 41 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 02 | W | 15 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
| Freitag, 10. Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 11:00 | 28 | S | 12 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA 5/2, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| 12:30 | 23 | Q | 32 | Dressurprüfung Kl. L* (L 3, 20x40m) -Trense- | ||||||||||||||||||
| 15:00 | 21 | U | 26 | Dressurreiterprüfung Kl. M (RM 2, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 11:00 | 17 | J | 18 | Gewöhnungs-Spring-LP n.Clear-Round-RV | ||||||||||||||||||
| 12:15 | 18 | T | 18 | Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 19 | A | 12 | Springpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 14:30 | 13 | R | 15 | Stilspringprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 05 | E | 18 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 03 | I | 16 | Punktespringprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
| Samstag, 11. Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 09:00 | 27 | I | 40 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 25 | M | 42 | Dressurprüfung Kl. A** (A 9, 20x40m) | ||||||||||||||||||
| 15:00 | 20 | K | 26 | Dressurprüfung Kl. M* (M 5, 20x60m) | ||||||||||||||||||
| Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 11:30 | 15 | N | 33 | Springprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
| 12:30 | 10 | L | 24 | Amateur-Springprüfung Kl. A** mit steig. Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 14:15 | 09 | B | 20 | Punktespringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 15:00 | 06 | O | 18 | Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 04 | S | 17 | Stilspringprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 37 | - | 5 | Hobby Horsing Geschicklichkeitsteamwettbewerb | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 12. Mai 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Viereck | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 11:00 | 34 | L | 30 | Dressurreiter Wettbewerb (DRW 2) | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 35 | - | 11 | Reiter Wettbewerb -Schritt-Trab-Galopp- / U16 | ||||||||||||||||||
| 14:30 | 22 | G | 17 | Dressurprüfung Kl. L** (L 5, 20x40m) -Kandare- | ||||||||||||||||||
| Hauptplatz | Meldeschluss
für alle Prüfungen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
|||||||||||||||||||||
| 11:00 | 30 | O | 17 | Springprüfung Kl. E | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 12 | H | 22 | Amateur-Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 31 | Los | 23 | Teamspringen A*/ E mit Kostüm | ||||||||||||||||||
| 14:00 | 36 | - | 8 | Führzügel-Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 14:45 | 16 | X | 17 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit steigenden Anf. "Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2024" |
||||||||||||||||||
| 15:45 | 08 | P | 21 | Stilspringprüfung Kl. L Weg &
Zeit "Qualifikation zur Metallbau-Dasbach-Trophy 2024" |
||||||||||||||||||
| 16:45 | 01 | M | 14 | Springprüfung Kl. M* m. Siegerrunde | ||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|