![]() |
Zeiteinteilung und Endergebnis für das |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 3 | 1. | Hendrik von Stein / RFV Modautal 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Andrè Weber / RFV St.Georg Drommershausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Anna Oelschlegel / RFV Modautal 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 4 | 1. | Lea Jährling / RFV Jägerhof Biblis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Julia von Stein / RFV Modautal 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Emely Kurbel / RG Rüsselsheim-Bauschheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 5 | 1. | Joyce Julie Nehme / RFV Wiesbaden-Kloppenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nele Sophie Schemel / RFV Wolfskehlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jette Klöber / RFV Rodenstein e.V., Fr.- Crumbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LK 6 | 1. | Sophie Teichmann / RSG Kastanienhof Eifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Amelie Meisinger / Tannhäuser PSV Brombachtal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lea Gundlach / RV Wallau u.Umg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 24. Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter/
Ergebnis |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss
für die Qualifikationen am Vorabend bis 18:00 Uhr je nach Beteiligung können sich die Anfangszeiten verschieben |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08 | C | 30 |
Springprüfung Kl.E 80cm
Qualifikation LK 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 07 | Q | 21 | Springprüfung Kl.A** 100cm Qualifikation LK 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 06 | G | 27 | Springprüfung Kl.L 110cm Qualifikation LK 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 05 | U | 22 | Springprüfung Kl.M* 120cm Qualifikation LK 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finalrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 04 | K | 15 |
Springprüfung Kl.E 80cm
Final LK 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 03 | R | 15 | Springprüfung Kl.A** 100cm Finale LK 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 02 | J | 15 | Springprüfung Kl.L 110cm Finale LK 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 01 | V | 15 | Springprüfung Kl.M* 120cm Finale LK 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
designed by ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
zur
Übersicht
|