zur Übersicht
|
vorl. Zeiteinteilung für das Turnier der RFG Weilbach |
|||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | ||||||||||||||||||
| Samstag, 24. März 2012 | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | V | 18 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | H | 12 | Dressurprüfung Kl. L -Trense- (L 2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | N | 3 | Spring Reiter Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | X | 11 | Stilspringwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | L | 10 | Stilspringprüfung Kl. A* m. Standardanf. | |||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | B | 12 | Punkte-Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | Los | 6 | Horse, Dog and Fun | |||||||||||||||||
| Sonntag, 25. März 2012 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 07 | R | 8 | Dressurwettbewerb Kl. E (E ?) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | 5 | Reiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | J | 9 | Springwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | Los | 1 | Stafettenspring-Wettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | P | 8 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | F | 6 | Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde | |||||||||||||||||
zur Übersicht