zur Übersicht
|
|
keine Zeiteinteilung für das 2. Late-Entry
der Springreiter in Sulzbach |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Telefon
Meldestelle: 0172 588 8648 (nur am ??.??.2012) Nennungsschluß 60 Min. vor der genannten Richtzeit |
||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter Stand: 00.00.; 00:00 | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, ??. Oktober 2012 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| 08:30 | 05 | F | 0 | Springpferdeprüfung Kl. A | ||||||||||||||||
| ca. 09:30 | 04 | O | 0 | Springpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||
| ca. 12:00 | 06 | W | 0 | Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||
| ca. 13:00 | 03 | E | 0 | Springprüfung Kl. A | ||||||||||||||||
| ca. 14:00 | 02 | S | 0 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||
| ca. 15:30 | 01 | I | 0 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||
| Die Zeiten der nachfolgenden Prüfungen sind ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
zur Übersicht