zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für das Dressur- und |
||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Freitag, 11. Juni 2010 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| 14:30 | 07 | A | 42 | Dressurprüfung Kl. L -Trense- (L 3) | ||||||||||||||||
| 17:15 | 09 | U | 35 | Dressurprüfung Kl. A (A 6/1) | ||||||||||||||||
| 17:30 | 06 | T | 34 | Dressurprüfung Kl. L -Kandare- (L 6) | ||||||||||||||||
| Samstag, 12. Juni 2010 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12 | C | 24 | Dressurreiterwettbewerb (E 5/2 in Anlehnung) | ||||||||||||||||
| 14:00 | 14 | 22 | Reiter WB | |||||||||||||||||
| anschl. | 15 |
6 |
Reiter WB ohne Galopp | |||||||||||||||||
| 10:30 | 08 | K | 26 | Dressurprüfung Kl. A (A 7/1) | ||||||||||||||||
| 13:00 | 05 | J | 38 | Dressurprüfung Kl. M* (M 1) | ||||||||||||||||
| 16:00 | 04 | X | 28 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3) | ||||||||||||||||
| Sonntag, 13. Juni 2010 | ||||||||||||||||||||
| 09:00 | 13 | M | 26 | Dressurwettbewerb Kl. E (E 5/2) | ||||||||||||||||
| 10:30 | 16 | 6 | Pony Führzügelklassen WB | |||||||||||||||||
| 11:00 | 11 | Q | 13 | Caprilli-Test | ||||||||||||||||
| 12:30 | 10 | G | 15 | Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||
| 14:00 | 03 | N | 22 | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderung | ||||||||||||||||
| 15:30 | 02 | D | 20 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||
| 16:45 | 01 | R | 13 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||
zur Übersicht