zur Übersicht
|
vorl. Zeiteinteilung für das Herbstturnier in Kriftel |
|||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Samstag, 06. Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | ? | 0 | Springreiter Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | ? | 0 | Springwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | Los | 0 | Stafetten-Springwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | ? | 0 |
Springprüfung Kl. A** |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | ? | 0 | Dressurreiterwettbewerb (E ?/2 in Anlehnung) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 15 | 0 | Reiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. A* (A ?/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 18 | Los | 0 |
Horse, Dog & Fun |
|||||||||||||||||
| Sonntag, 07. Oktober 2012 | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | ? | 0 | Dressurprüfung Kl. L* -Trense- (L ?) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | ? | 0 | Dressurwettbewerb Kl. E (E ?/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 16 | 0 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab- | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | 0 | Reiter Wettbewerb -Reiter,Senioren- | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 17 | 0 | Pony Führzügelklassen WB | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | ? | 0 | Stilspringwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| anschl. | 08 | 0 | Siegerehrung Komb. Wettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | ? | 0 | Stilspringprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | ? | 0 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
zur Übersicht