zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für die Vereinsvergleichsveranstaltung in Kriftel |
||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 03. Oktober 2010 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| 08:30 | 07 | I | 18 | Dressurreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||
| 09:30 | 05 | M | 17 | Dressurwettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||
| 11:00 | 04 | C | 5 | Dressurprüfung Kl. A | ||||||||||||||||
| 11:45 | 06 | Los | 10 | Mannschafts-Dressurwettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||
| 12:15 | 09 | 6 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab- | |||||||||||||||||
| Auftritt der Voltigiergruppe | ||||||||||||||||||||
| 14:00 | 08 | 17 | Reiter Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 15:15 | 10 | 9 |
Pony-Führzügelklassen WB |
|||||||||||||||||
| 16:00 | 02 | G | 10 | Springreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||
| anschl. | 03 | 3 | Komb. Wettbewerb Kl.E -Siegerehrung- | |||||||||||||||||
| 16:30 | 01 | U | 3 | Stilspringprüfung Kl. A mit Stechen | ||||||||||||||||
zur Übersicht