zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für den |
|||||||||||||||||||||
| mit Kreismeisterschaft Vielseitigkeit des KRB Wiesbaden-Main-Taunus | |||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
| Samstag, 03. Juni 2012 (Turnierplatz und Fichten) | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter Abw.mögl. |
|||||||||||||||||
| 00:00 | Meldeschluß für alle Prüfungen | ||||||||||||||||||||
| 00:00 | 1,2,3 | Abgehen der Geländestrecke | |||||||||||||||||||
| Sonntag, 15. Mai 2011 (Turnierplatz und Fichten) | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | X | 13 | Geländereiter WB REI/SEN | |||||||||||||||||
| ca.00:00 | 03 | N | 10 | Geländereiter WB JUN/JR | |||||||||||||||||
| ca.00:00 | 02 | D | 29 | Stilgeländeritt Kl. E | |||||||||||||||||
| ca.00:00 | 01 | R | 45 | Stilgeländeritt Kl. A | |||||||||||||||||
zur Übersicht