zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für die |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||
| Montag, 03. Oktober 2011 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| 08:30 | 04 | F | 15 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||
| 09:30 | 05 | P | 8 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/1) | ||||||||||||||||
| 10:30 | 03 | O | 14 | Dressurwettbewerb Kl. E (E2/2) | ||||||||||||||||
| 11:30 | 11 | 3 | Pony-Führzügelklassen WB | |||||||||||||||||
| 12:00 | 01 | 14 | Reiter Wettbewerb |
|
||||||||||||||||
| 12:45 | 02 | E | 11 | Dressurreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||
| 13:30 | 06 | B | 10 | Springreiter Wettbewerb nach Art der Caprilli-Prüfung | ||||||||||||||||
| 14:00 | 07 | L | 7 | Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||
| 08 | Siegerehrung Komb.Wettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||||
| 14:30 | 09 | R | 9 | Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||
| 15:00 | 10 | D | 6 | Springprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||
| 15:30 | 12 | Los | 5 | Horse, Dog & Fun | ||||||||||||||||
zur Übersicht