zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für das | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Lageplan, Anfahrt und Parkplatz | ||||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 29. April 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung |
Starter Abw.mögl. | Ergebnis | |||||||||||||||||
| 13:00 | 06 | O | 66 | Springpferdeprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 15:45 | 05 | E | 58 | Springpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 18:15 | 13 | R | 23 | Eignungsprüfung Kl. A (R1) | ||||||||||||||||||
| Freitag, 30. April 2010 | ||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 11 | V | 22 | Dressurpferdeprüfung Kl. L (DL 3) | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 10 | L | 18 | Dressurpferdeprüfung Kl. M (DM 1) | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 25 | M | 26 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) (1.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 18:15 | 25 | M | 27 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) (2.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 08 | P | 47 | Dressurprüfung Kl. M** (M10) | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 16 | X | 41 | Springprüfung Kl. L mit Idealzeit | ||||||||||||||||||
| 18:00 | 14 | D | 34 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
| Samstag, 01. Mai 2010 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12 | H | 27 | Dressurpferdeprüfung Kl. A (DA3/2) | ||||||||||||||||||
| 09:45 | 30 | 19 | Reiter Wettbewerb | |||||||||||||||||||
| anschl. | 31 | 8 | Reiter Wettbewerb -Schritt & Trab- | |||||||||||||||||||
| ca. 11:15 | 32 | 5 | Pony-Führzügelklassen WB | |||||||||||||||||||
| 11:45 | 29 | E | 28 | Dressurreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 24 | C | 27 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) (1.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 14:15 | 24 | C | 29 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) (2.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 23 | Q | 29 | Dressurprüfung Kl. L (L 5) -Trense- (1.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 17:45 | 23 | Q | 29 | Dressurprüfung Kl. L (L 5) -Trense- (2.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 08:00 | 07 | n.b. | 15 | Dressurprüfung Kl. S* (Prix St. Georg) | ||||||||||||||||||
| 10:30 | 20 | K | 35 | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen (1.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 20 | K | 23 | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanforderungen (2.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 19 | A | 26 | Stilspringprüfung
Kl. A** mit Standardanforderungen Qualifikation zum Wiesbadener-Volksbank-Jugend-Cup 2010 | ||||||||||||||||||
| ca. 13:50 | 21 | 10 | Siegerehrung Komb. Prüfung Kl. A | |||||||||||||||||||
| ca.14:00 | Schauvoltigieren | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15 | N | 40 | Springprüfung Kl. L (1.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 15 | N | 42 | Springprüfung Kl. L (2.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 17:30 | 03 | I | 32 | Springprüfung Kl. M** (1.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 18:30 | 03 | I | 40 | Springprüfung Kl. M** (2.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 20:00 | 02 | W | 14 | Barrieren-Springprüfung Kl. S* (Flutlicht) | ||||||||||||||||||
| ab 21:30 | ...it's barrierefreie Party-Time in Erbenheim | |||||||||||||||||||||
| Sonntag, 02. Mai 2010 | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 22 | G | 35 | Dressurprüfung Kl. L (L 7) -Kandare- | ||||||||||||||||||
| 11:15 | 28 | S | 36 | Dressurwettbewerb Kl. E (E2/2) | ||||||||||||||||||
| 13:30 | 09 | B | 33 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3) | ||||||||||||||||||
| 08:00 | 18 | T | 56 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 10:00 | 27 | I | 31 | Springwettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 17 | Los | 37 | Mannschaftsspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
| ca. 12:45 | 26 | 11 | Komb. Wertung Kl. E -Siegerehrung- | |||||||||||||||||||
| 13:15 | 04 | S | 32 | Springprüfung Kl. M* (1.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 14:15 | 04 | S | 59 | Springprüfung Kl. M* (2.Abt.) | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 01 | M | 49 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen | ||||||||||||||||||
zur Übersicht