zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für die Breitensportliche Veranstaltung / PLS / WBO des RFV Dornheim |
|||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | ||||||||||||||||||
| Samstag, 11. September 2010 | |||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | 2 | Freestyle-Kür mit Kostümen (Paarklasse) -entfällt- | ||||||||||||||||||
| 14:00 | 03 | J | 2 | Caprilli-Test | |||||||||||||||||
|
14:30 |
04 | T | 8 | Schritt-Trab-Dressur-WB | |||||||||||||||||
|
15:00 |
05 | 2 | Führzügelklasse-WB mit Geschicklichkeitsaufgabe | ||||||||||||||||||
|
16:00 |
06 | 1 | Triathlon für Voltigierstafetten | ||||||||||||||||||
| 17:00 | 01 | N | 8 | Allround-WB Kombi-Parcours Stufe 2 (mittel) | |||||||||||||||||
| Sonntag, 12. September 2010 | |||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
| 08:00 | 05 | A | 30 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | |||||||||||||||||
| 09:30 | 02 | X | 20 | Dressurreiter Wettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 10:30 | 06 | K | 26 | Dressurprüfung Kl. A (A 7/2) | |||||||||||||||||
| 12:00 | 01 | 13 | Reiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 03 | J | 11 | Spring Reiter Wettbewerb | |||||||||||||||||
| 13:30 | 04 | T | 13 | Stilspringwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 14:15 | 07 | U | 30 | Stilspringprüfung Kl. A* m. Standardanf. | |||||||||||||||||
| 15:45 | 08 | G | 29 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 17:15 | 09 | Q | 23 | Stilspringprüfung Kl. A** mit Stechen | |||||||||||||||||
zur Übersicht