zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für das grosse |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
| Freitag, 29. Juni 2012 | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter Abw.mögl. |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 15 | M | 1 | Springpferdeprüfung Kl. A** (4 jg.) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 14 | C | 0 | Springpferdeprüfung Kl. A** (5+6 jg.) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 13 | Q | 0 | Springpferdeprüfung Kl. L (4-6 jg.) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 12 | G | 0 | Springpferdeprüfung Kl. L (5+6 jg.) Einlaufprüfung zum DKB Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2012 |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 04 | D | 0 | Springprüfung Kl. M* Einlaufprüfung zum DKB Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2012 |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 09 | A | 5 | Stilspringprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 16 | W | 3 | Reitpferdeprüfung | |||||||||||||||||
| Samstag, 30. Juni 2012 | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 21 | F | 11 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 19 | E | 5 | Dressurprüfung Kl. L* -Trense-
(L 5) Qualifikation zum Kurpark-Turnier in Bad Homburg |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 18 | S | 6 | Dressurprüfung Kl. L* -Kandare- (L 7) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 08 | T | 10 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 00:00 | 07 | J | 4 | Springprüfung Kl. L Qualifikation zum Kurpark-Turnier in Bad Homburg |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 11 | U | 0 | Springpferdeprüfung Kl. M Qualifikation zum DKB Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2012 |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 05 | N | 0 | Zeitspringprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
| 00:00 | 02 | H | 0 | Springprüfung Kl. S* | |||||||||||||||||
| 20:00 | After-Riding-Party mit DJ 24 U | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 01. Juli 2012 | |||||||||||||||||||||
| 00:00 | 23 | B | 7 |
Dressurwettbewerb Kl. E (E 6/2) |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 20 | O | 12 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) | |||||||||||||||||
| 00:00 | 24 | 5 | Reiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 25 | 0 | Pony Führzügelklassen Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 00:00 | 17 | I | 4 | Dressurprüfung Kl. M* (M 3) Qualifikation zum Kurpark-Turnier in Bad Homburg |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 06 | X | 4 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 00:00 | 03 | R | 0 | Springprüfung Kl. M** | |||||||||||||||||
| 00:00 | 22 | P | 3 | Stilspringwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 00:00 | 10 | K | 0 | Springpferdeprüfung Kl. M* Qualifikation zum DKB Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes 2012 |
|||||||||||||||||
| 00:00 | 01 | V | 0 | Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde | |||||||||||||||||
zur Übersicht