zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für das Süddeutsche Pony-Championat in Oberursel-Bommersheim |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | ||||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | ||||||||||||||||||||||
| Freitag, 24. September 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | Starter Abw.mögl. |
Erg. |
|||||||||||||||||
| 11:30 | Warm-up im Dressurviereck bis 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | 06 | C | 38 | Pony-Dressurprüfung Kl. L 1. Wertung |
||||||||||||||||||
| 12:00 | 13 | F | 48 | 2-Phasen-Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 14:15 | 12 | O | 35 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | A | 71 | Pony-Springprüfung Kl. L 1. Wertung |
||||||||||||||||||
| 19:30 | Empfang für Teilnehmer, Angehörige, Vereinshelfer und Offizielle der Süddeutschen Ponymeisterschaften am Turniergelände | |||||||||||||||||||||
| Samstag, 25. September 2010 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 20 | D | 42 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1/2) | ||||||||||||||||||
| 10:30 | 10 | S | 11 | Pony-Dressurprüfung Kl. A (A 1) | ||||||||||||||||||
| 11:45 | 19 | R | 27 | Dressurprüfung Kl. L -Trense- (L 2) | ||||||||||||||||||
| 14:00 | 07 | M | 38 | Pony-Dressurprüfung Kl. L 2. Wertung |
||||||||||||||||||
| 18:45 | 18 | H | 11 | Dressurprüfung Kl. L -Kandare- (L 5) | ||||||||||||||||||
| 09:00 | 02 | K | 71 | Pony-2-Phasen-Springprüfung Kl. L
2. Wertung |
||||||||||||||||||
| 12:00 | 16/1 | L | 31 | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanf. | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 16/2 | L | 36 | Stilspringprüfung Kl. A* mit Standardanf. | ||||||||||||||||||
| 14:30 | 14 | P | 50 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 05 | Los | 47 | Pony-Mannschaftsspringprüfung Kl. L | ||||||||||||||||||
| 18:15 | 21 | N | 8 | Springreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| Sonntag, 26. September 2010 | ||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 24 | T | 20 | Dressurreiter Wettbewerb | ||||||||||||||||||
| 09:15 | 23 | J | 16 | Dressurwettbewerb Kl. E (E 5) | ||||||||||||||||||
| 10:30 | 09 | I | 24 | Pony-Dressurprüfung Kl. L Trostrunde |
||||||||||||||||||
| 13:00 | 08 | Los | 15 | Pony-Dressurprüfung Kl. L Finale |
||||||||||||||||||
| 15:15 | 25 | 19 | Reiter Wettbewerb | |||||||||||||||||||
| 08:30 | 22 | X | 15 | Stilspringwettbewerb Kl. E | ||||||||||||||||||
| 09:30 | 04 | G | 37 | Springprüfung Kl. L Trostrunde |
||||||||||||||||||
| 11:00 | 26 | 4 | Pony Führzügelklassen Wettbewerb | |||||||||||||||||||
| 11:30 | 11 | E | 26 | Pony-Stilspringprüfung Kl. A* | ||||||||||||||||||
| 12:45 | 15 | B | 69 | Springprüfung Kl. A** | ||||||||||||||||||
| 15:15 | 03 | n.b. | 25 | Pony-Springprüfung Kl. M* mit Stechen
Finale |
||||||||||||||||||
| ca. 16:45 |
Ehrung der Süddeutschen Ponymeister 2010 | |||||||||||||||||||||
zur Übersicht