zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für das 3. Jump-Off der Springreiter in Oberursel-Bommersheim
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Telefon
Meldestelle: 0172 588 8648 (nur am 13.02.2010) Nennungsschluß 60 Min. vor der genannten Richtzeit | ||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | ||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde Stand: 12.02.; 22:00 | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 13. Februar 2010 | ||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | |||||||||||||||||
| 08:00 | 03 | E | 33 | Springprüfung Kl. A | ||||||||||||||||
| ca.09:30 | 02 | S | 63 | Springprüfung Kl. L | ||||||||||||||||
| ca.12:00 | 05 | F | 15 | Springpferdeprüfung Kl. A | ||||||||||||||||
| ca.13:00 | 04 | O | 15 | Springpferdeprüfung Kl. L | ||||||||||||||||
| ca. 15:00 | 01 | I | 33 | Springprüfung Kl. M* | ||||||||||||||||
| Die Zeiten der nachfolgenden Prüfungen sind ohne Gewähr | ||||||||||||||||||||
zur Übersicht