zur Übersicht
|
Zeiteinteilung für die Verbandsmeisterschaften
des PSV-Rheinhessen
2012 |
|||||||||||||||||||||
| Wegebeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Ausführliche Zeiteinteilung | |||||||||||||||||||||
| Liste der gemeldeten Reiter und Pferde | |||||||||||||||||||||
| Samstag, 19. Mai 2012 | |||||||||||||||||||||
| Nr. | St. | Ng. | Prüfung | ||||||||||||||||||
| 08:30 | 03 | M | 43 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) | |||||||||||||||||
| 08:30 | 08 | O | 18 | Dressurwettbewerb Kl. E (E 2/2) | |||||||||||||||||
| 11:15 | 02 | C | 42 | Dressurprüfung Kl. L (L 5, auswendig) -Trense- | |||||||||||||||||
| 15:30 | 01 | Q | 20 | Dressurprüfung Kl. M* (M 6, auswendig) | |||||||||||||||||
| 10:00 | 09 | F | 16 | Stilspringwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 11:30 | 07 | E | 17 | Stilspringprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 13:00 | 06 | S | 36 | Springprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 14:45 | 05 | I | 25 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| 16:30 | 04 | W | 12 | Springprüfung Kl. M* | |||||||||||||||||
|
Sonntag, 20. Mai 2012 |
|||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12 | L | 42 | Dressurprüfung Kl. A (A 7/2) | |||||||||||||||||
| 08:00 | 17 | N | 18 | Dressurwettbewerb Kl. E (E 5/2) | |||||||||||||||||
| 10:30 | 19 | Los | 60 | Dressurprüfung Kl. A für Mannschaften (A 3) | |||||||||||||||||
| 12:45 | 11 | B | 29 | Dressurprüfung Kl. L (L 8, auswendig) -Kandare- | |||||||||||||||||
| 15:30 | 10 | P | 15 | Dressurprüfung Kl. M** (M 8, auswendig) | |||||||||||||||||
| 09:00 | 18 | X | 15 | Stilspringwettbewerb Kl. E | |||||||||||||||||
| 10:15 | 16 | D | 18 | Stilspringprüfung Kl. A* | |||||||||||||||||
| 11:30 | 15 | R | 31 | Springprüfung Kl. A** | |||||||||||||||||
| 13:00 | 14 | H | 20 | Springprüfung Kl. L | |||||||||||||||||
| Schaunummer des Pferdezuchtverband Rheinhessen | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | 19 | n.b. | 60 | Mannschaftsspringprüfung Kl. A* mit 1 Umlauf | |||||||||||||||||
| 16:30 | 13 | V | 9 | Springprüfung Kl. M** mit Stechen | |||||||||||||||||
| ca.18:00 | Meisterehrung (mit Pferd!) | ||||||||||||||||||||
zur Übersicht