zur Übersicht
| Breitensportliche
Veranstaltung der RSG Wiesbaden (Bierstadt) am 14. März 2010 | ||||
|
|
|
| ||
| Veranstalter: | RSG Wiesbaden e.V. | |||
| Nennungsschluß: | 07. 03.2010 | |||
| Nennungen an: | Tanja
Lautner Reitanlage Kloppenheimer Str. 65191 Wiesbaden |
| ||
| Vorläufige Zeiteinteilung |
Samstag: Ausweichtag Sonntag : Prf. 1-8 | |||
| Richter: | ? |
| ||
| Parcourschef: | ? |
| ||
| Turnierleitung: | Dieter Lautner |
| ||
| Platzgrößen: | Dre.Halle 20 x 60 m | Abr. Sand 20 x 40 m | ||
Besondere
Bestimmungen:
| ||||
| Teilnehmerkreis: | ||||
| 1. | Reiter WB auf Schulpferden Pferde: 4-j. + älter, Teilnehmer: Junioren Jg. 92 und jünger, LK 0 Je Teilnehmer 1 Startplatz, je Pferd/Pony 3 Teilnehmer Bei Nennung Altersangabe unbedingt erforderlich Ausrüstung: gem. WBO Teil IV L1/ L2, Richtverfahren: WBO Teil II, 2.1.2.28 Einsatz: 5,--, Verl. 10 Nennungen | E | ||
| 2. | Reiter WB Pferde: 4-j. + älter, Teilnehmer: Junioren Jg. 92 und jünger, LK 0 Je Teilnehmer 1 Startplatz, je Pferd/Pony 2 Teilnehmer Bei Nennung Altersangabe unbedingt erforderlich Ausrüstung: gem. WBO Teil IV L1/ L2, Richtverfahren: WBO Teil II, 2.1.2.28 Einsatz: 5,--, Verl. 10 Nennungen | E | ||
| 3. | Dressurwettbewerb
Kl. E Pferde: 4-j. + älter Je Teilnehmer 2 Startplätze, je Pferd/Pony 1 Teilnehmer Teilnehmer: Alle Altersklassen, LK 0,6 Ausrüstung: gem. WBO Teil IV, L2 Richtverfahren: WBO Teil IV, L4, Aufgabe: E 4 Einsatz: 5,--, Verl. 10 Nennungen, Startfolge: | E | ||
| 4. | Dressurprüfung Kl. A (gem. WBO) Pferde: 4-j. + älter Teilnehmer: alle Altersklassen, LK 4,5,6 Richtverfahren: 402, A analog LPO Einsatz: 5,--, Verl. 10 Nennungen, Aufgabe: A 5 Startfolge: | E | ||
| 5. | Stilspringwettbewerb Kl. E Pferde: 5-j. + älter Teilnehmer: Alle Altersklassen, LK 5,6,0 Je Teilnehmer 2 Startplatz, je Pferd/Pony 1 Teilnehmer Ausrüstung: gem. WBO Teil IV, L1/L2, Richtverfahren: WBO Teil IV, L5, in Anlehnung an LPO § 520,3a Einsatz: 5,--, Verl. 10 Nennungen, Startfolge: | E | ||
| 6. | Stafettenspringprüfung Kl. A* (gem. WBO) Pferde: 5-j. + älter Teilnehmer: Alle Altersklassen, LK 4,5,6; 1 Stafett = 2 Reiter/Pferde Richtverfahren: 521 analog LPO Einsatz: 5,--, Einsatz gilt pro Stafette, Verl. 5 Nennungen, Startfolge: Los | E | ||
| 7. |
Stilspringprüfung Kl. A* (gem. WBO) |
E | ||
| 8. | Springprüfung
Kl. A* (gem. WBO) Pferde: 5-j. + älter Teilnehmer: Alle Altersklassen, LK 3,4,5 LK3 mit unplatzierten Pferden Richtverfahren: 501,A.1analog LPO Einsatz: 5,--, Verl. 10 Nennungen Startfolge: | E | ||
zur Übersicht